中析研究所檢測中心
400-635-0567
中科光析科學技術研究所
公司地址:
北京市豐臺區(qū)航豐路8號院1號樓1層121[可寄樣]
投訴建議:
010-82491398
報告問題解答:
010-8646-0567
檢測領域:
成分分析,配方還原,食品檢測,藥品檢測,化妝品檢測,環(huán)境檢測,性能檢測,耐熱性檢測,安全性能檢測,水質檢測,氣體檢測,工業(yè)問題診斷,未知成分分析,塑料檢測,橡膠檢測,金屬元素檢測,礦石檢測,有毒有害檢測,土壤檢測,msds報告編寫等。
發(fā)布時間:2024-01-08
關鍵詞:國家,水質,檢測,標準,對照表,國家,水質,檢測
瀏覽次數(shù):
來源:北京中科光析科學技術研究所
因業(yè)務調整,部分個人測試暫不接受委托,望見諒。
水質檢測標準對照表:
1 水溫(℃) 人為造成的環(huán)境水溫變化應限制在:周平均大溫升≤1 周平均大溫降≤2
2 p H值(無量綱) 6 - 9
3 溶解氧 ≥ 飽和率90%(或7.5) 6 5 3 2
4 高錳酸鹽指數(shù) ≤ 2 4 6 10 15
5 化學需氧量(COD) ≤ 15 15 20 30 40
6 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10
7 氨氮(NH3-N ) ≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0
8 總磷(以P計) ≤ 0.02(湖、庫 0.01) 0.1(湖、庫0.025) 0.2(湖、庫0.05) 0.3(湖、庫0.1) 0.4(湖、庫 0.2)
9 總氮(湖、庫,以N計) ≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0
10 銅 ≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0
11 鋅 ≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0
12 氟化物(以F-計) ≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
13 硒 ≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
14 砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
15 汞 ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001
16 鎘 ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01
17 鉻(六價) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
18 鉛 ≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1
19 氰化物 ≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2
20 揮發(fā)酚 ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1
21 石油類 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0
22 陰離子表面活性劑 ≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
23 硫化物 ≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
24 糞大腸菌群(個/L) ≤ 200 2000 10000 20000 40000
更多水質檢測問題閱讀:水質檢測